※この記事は 2025年版のアーカイブデータです。
最新版(2026年版)はこちら↓
2025年版 千葉ロッテマリーンズ 選手早見表
| 守備/肩書き | 背番号 | 登録名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | 出身 | 身長 | 体重 | 投打 | 甲子園 | 高校 | 大学 | 社会人 | 独立 | ドラフト | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 澤村 拓一 | さわむら ひろかず | 1988年04月03日 | 37歳 | 栃木県 | 184cm | 105kg | 右投げ/右打ち | - | 佐野日大高 (栃木県) | 中央大 | - | - | 2010 ドラ1(巨人) | |
| 投手 | 12 | 石川 歩 | いしかわ あゆむ | 1988年04月11日 | 37歳 | 富山県 | 186cm | 80kg | 右投げ/右打ち | - | 滑川高 (富山県) | 中部大 | 東京ガス | - | 2013 ドラ1 | |
| 投手 | 14 | 小島 和哉 | おじま かずや | 1996年07月07日 | 29歳 | 埼玉県 | 178cm | 85kg | 左投げ/左打ち | 1年夏 2年春夏 | 浦和学院高 (埼玉県) | 早稲田大 | - | - | 2018 ドラ3 | |
| 投手 | 15 | 美馬 学 | みま まなぶ | 1986年09月19日 | 39歳 | 茨城県 | 169cm | 75kg | 右投げ/左打ち | 2年春 | 藤代高 (茨城県) | 中央大 | 東京ガス | - | 2010 ドラ2(楽天) | |
| 投手 | 16 | 種市 篤暉 | たねいち あつき | 1998年09月07日 | 27歳 | 青森県 | 183cm | 88kg | 右投げ/右打ち | - | 八戸工大一高 (青森県) | - | - | - | 2016 ドラ6 | |
| 投手 | 18 | 二木 康太 | ふたき こうた | 1995年08月01日 | 30歳 | 鹿児島県 | 190cm | 85kg | 右投げ/右打ち | - | 鹿児島情報高 (鹿児島県) | - | - | - | 2013 ドラ6 | |
| 投手 | 19 | 唐川 侑己 | からかわ ゆうき | 1989年07月05日 | 36歳 | 千葉県 | 181cm | 90kg | 右投げ/右打ち | 2年春 3年春 | 成田高 (千葉県) | - | - | - | 2007 高ドラ1 | |
| 投手 | 21 | 石川 柊太 | いしかわ しゅうた | 1991年12月27日 | 34歳 | 東京都 | 185cm | 88kg | 右投げ/右打ち | - | 総合工科高 (東京都) | 創価大 | - | - | 2013 育成1(ソフトバンク) | |
| 投手 | 24 | 東妻 勇輔 | あづま ゆうすけ | 1996年04月04日 | 29歳 | 和歌山県 | 172cm | 80kg | 右投げ/右打ち | 3年春 | 智辯和歌山高 (和歌山県) | 日本体育大 | - | - | 2018 ドラ2 | |
| 投手 | 28 | 菊地 吏玖 | きくち りく | 2000年06月13日 | 25歳 | 北海道 | 183cm | 93kg | 右投げ/左打ち | - | 札幌大谷高 (北海道) | 専修大 | - | - | 2022 ドラ1 | |
| 投手 | 29 | 西野 勇士 | にしの ゆうじ | 1991年03月06日 | 35歳 | 富山県 | 183cm | 90kg | 右投げ/右打ち | - | 新湊高 (富山県) | - | - | - | 2008 育成5 | |
| 投手 | 30 | 廣畑 敦也 | ひろはた あつや | 1997年12月03日 | 28歳 | 岡山県 | 175cm | 83kg | 右投げ/右打ち | - | 玉野光南高 (岡山県) | 帝京大 | 三菱自動車 倉敷オーシャンズ | - | 2021 ドラ3 | |
| 投手 | 31 | 大谷 輝龍 | おおたに ひかる | 2000年07月11日 | 25歳 | 石川県 | 180cm | 81kg | 右投げ/右打ち | - | 小松大谷高 (石川県) | - | JFE東日本 伏木海陸運送 | 富山GRN サンダーバーズ | 2023 ドラ2 | |
| 投手 | 33 | 八木 彬 | やぎ あきら | 1997年05月26日 | 28歳 | 和歌山県 | 180cm | 94kg | 右投げ/右打ち | 2年春夏 3年春 | 八戸学院光星高 (青森県) | 東北福祉大 | 三菱重工 West | - | 2021 ドラ5 | |
| 投手 | 34 | 高野 脩汰 | たかの しゅうた | 1998年08月13日 | 27歳 | 島根県 | 184cm | 87kg | 左投げ/左打ち | - | 出雲商業高 (島根県) | 関西大 | 日本通運 | - | 2022 ドラ4 | |
| 投手 | 35 | 田中 晴也 | たなか はるや | 2004年06月06日 | 21歳 | 新潟県 | 186cm | 92kg | 右投げ/左打ち | 2年夏 3年夏 | 日本文理高 (新潟県) | - | - | - | 2022 ドラ3 | |
| 投手 | 36 | 坂本 光士郎 | さかもと こうしろう | 1994年09月09日 | 31歳 | 広島県 | 179cm | 80kg | 左投げ/左打ち | 2年夏 | 如水館高 (広島県) | 日本文理大 | 新日鐵住金 広畑 | - | 2018 ドラ5(ヤクルト) | |
| 投手 | 37 | 小野 郁 | おの ふみや | 1996年10月23日 | 29歳 | 福岡県 | 175cm | 78kg | 右投げ/右打ち | - | 西日本短大附属高 (福岡県) | - | - | - | 2014 ドラ2(楽天) | |
| 投手 | 40 | 西村 天裕 | にしむら たかひろ | 1993年05月06日 | 32歳 | 和歌山県 | 177cm | 92kg | 右投げ/右打ち | - | 県立和歌山商高 (和歌山県) | 帝京大 | NTT東日本 | - | 2017 ドラ2(日ハム) | |
| 投手 | 41 | 一條 力真 | いちじょう りきま | 2003年02月10日 | 23歳 | 茨城県 | 190cm | 90kg | 右投げ/左打ち | - | 常総学院高 (茨城県) | 東洋大 | - | - | 2024 ドラ3 | |
| 投手 | 42 | ブライアン・サモンズ | ぶらいあん・さもんず | 1995年04月27日 | 30歳 | アメリカ | 193cm | 106kg | 左投げ/左打ち | - | - | - | - | - | - | |
| 投手 | 46 | 岩下 大輝 | いわした だいき | 1996年10月02日 | 29歳 | 石川県 | 182cm | 90kg | 右投げ/右打ち | 2年夏 3年夏 | 星稜高 (石川県) | - | - | - | 2014 ドラ3 | |
| 投手 | 47 | 鈴木 昭汰 | すずき しょうた | 1998年09月07日 | 27歳 | 茨城県 | 175cm | 80kg | 左投げ/左打ち | 2年春 3年春夏 | 常総学院高 (茨城県) | 法政大 | - | - | 2020 ドラ1 | |
| 投手 | 48 | 中村 稔弥 | なかむら としや | 1996年07月08日 | 29歳 | 長崎県 | 178cm | 84kg | 左投げ/左打ち | - | 県立清峰高 (長崎県) | 亜細亜大 | - | - | 2018 ドラ5 | |
| 投手 | 52 | 益田 直也 | ますだ なおや | 1989年10月25日 | 36歳 | 和歌山県 | 179cm | 80kg | 右投げ/右打ち | - | 市立和歌山商高 (和歌山県) | 関西国際大 | - | - | 2011 ドラ4 | |
| 投手 | 53 | 木村 優人 | きむら ゆうと | 2005年06月01日 | 20歳 | 茨城県 | 184cm | 92kg | 右投げ/左打ち | - | 霞ヶ浦高 (茨城県) | - | - | - | 2023 ドラ3 | |
| 投手 | 54 | オースティン・ボス | おーすてぃん・ぼす | 1992年06月26日 | 33歳 | アメリカ | 186cm | 97kg | 右投げ/右打ち | - | - | - | - | - | - | |
| 投手 | 56 | 中森 俊介 | なかもり しゅんすけ | 2002年05月29日 | 23歳 | 兵庫県 | 182cm | 90kg | 右投げ/左打ち | 1年夏 2年春夏 3年春 | 明石商業高 (兵庫県) | - | - | - | 2020 ドラ2 | |
| 投手 | 58 | 河村 説人 | かわむら ときと | 1997年06月18日 | 28歳 | 北海道 | 192cm | 87kg | 右投げ/右打ち | 3年夏 | 白樺学園高 (北海道) | 星槎道都大 | - | - | 2020 ドラ4 | |
| 投手 | 59 | 早坂 響 | はやさか おと | 2005年07月26日 | 20歳 | 千葉県 | 176cm | 70kg | 右投げ/右打ち | - | 幕張総合高 (千葉県) | - | - | - | 2023 ドラ4 | |
| 投手 | 60 | 横山 陸人 | よこやま りくと | 2001年08月05日 | 24歳 | 東京都 | 180cm | 90kg | 右投げ/右打ち | - | 専大松戸高 (千葉県) | - | - | - | 2019 ドラ4 | |
| 投手 | 62 | 坂井 遼 | さかい はる | 2006年05月08日 | 19歳 | 千葉県 | 178cm | 78kg | 右投げ/右打ち | 3年春夏 | 関東第一高 (東京都) | - | - | - | 2024 ドラ4 | |
| 投手 | 64 | 廣池 康志郎 | ひろいけ こうしろう | 2002年09月16日 | 23歳 | 宮崎県 | 185cm | 85kg | 右投げ/左打ち | 3年夏(独自) | 都城農高 (宮崎県) | 東海大九州 キャンパス | - | - | 2024 ドラ5 | |
| 投手 | 66 | 澤田 圭佑 | さわだ けいすけ | 1994年04月27日 | 31歳 | 愛媛県 | 178cm | 96kg | 右投げ/左打ち | 3年春夏 | 大阪桐蔭高 (大阪府) | 立教大 | - | - | 2016 ドラ8(オリックス) | |
| 投手 | 91 | 吉川 悠斗 | よしかわ ゆうと | 2005年03月14日 | 20歳 | 埼玉県 | 185cm | 82kg | 左投げ/左打ち | - | 浦和麗明高 (埼玉県) | - | - | - | 2022 育成1 | |
| 投手 | 92 | 国吉 佑樹 | くによし ゆうき | 1991年09月24日 | 34歳 | 大阪府 | 196cm | 106kg | 右投げ/右打ち | - | 秀岳館高 (熊本県) | - | - | - | 2009 育成1(横浜) | |
| 投手 | 97 | タイロン・ゲレーロ | たいろん・げれーろ | 1991年01月09日 | 35歳 | コロンビア | 203cm | 112kg | 右投げ/右打ち | - | - | - | - | - | - | |
| 投手 | 120 | 田中 楓基 | たなか ふうき | 2003年08月23日 | 22歳 | 北海道 | 180cm | 75kg | 右投げ/右打ち | - | 旭川実業高 (北海道) | - | - | - | 2021 育成1 | |
| 投手 | 121 | 本前 郁也 | もとまえ ふみや | 1997年10月02日 | 28歳 | 北海道 | 176cm | 82kg | 左投げ/左打ち | - | 札幌光星高 (北海道) | 北翔大 | - | - | 2019 育成1 | |
| 投手 | 122 | 森 遼大朗 | もり りょうたろう | 1999年04月22日 | 26歳 | 宮崎県 | 180cm | 87kg | 右投げ/左打ち | - | 都城商高 (宮崎県) | - | - | - | 2017 育成2 | |
| 投手 | 123 | 秋山 正雲 | あきやま せいうん | 2003年04月29日 | 22歳 | 千葉県 | 174cm | 80kg | 左投げ/左打ち | 3年夏 | 二松学舎大附高 (東京都) | - | - | - | 2021 ドラ4 | |
| 投手 | 124 | 中村 亮太 | なかむら りょうた | 1998年05月18日 | 27歳 | 千葉県 | 182cm | 79kg | 右投げ/右打ち | - | 千葉経済大附高 (千葉県) | 東農大 北海道オホーツク | - | - | 2020 育成8(ソフトバンク) | |
| 投手 | 125 | 永島田 輝斗 | ながしまだ きらと | 2003年11月30日 | 22歳 | 神奈川県 | 182cm | 90kg | 右投げ/右打ち | - | 立花学園高 (神奈川県) | - | - | - | 2021 育成3 | |
| 投手 | 131 | 茨木 佑太 | いばらぎ ゆうた | 2006年05月09日 | 19歳 | 北海道 | 187cm | 93kg | 右投げ/右打ち | - | 帝京長岡高 (新潟県) | - | - | - | 2024 育成2 | |
| 投手 | 132 | 長島 幸佑 | ながしま こうすけ | 2002年07月05日 | 23歳 | 栃木県 | 187cm | 92kg | 右投げ/右打ち | - | 佐野日大高 (栃木県) | 富士大 | - | - | 2024 育成3 | |
| 投手 | 133 | 武内 涼太 | たけうち りょうた | 2005年10月25日 | 20歳 | 大分県 | 184cm | 84kg | 右投げ/右打ち | 2年春夏 3年夏 | 星稜高 (石川県) | - | - | - | 2023 育成1 | |
| 投手 | 139 | エルウィン・パラシオス | えるうぃん・ぱらしおす | 2004年03月19日 | 21歳 | ベネズエラ | 184cm | 82kg | 右投げ/右打げ | - | - | - | - | - | - | |
| 捕手 | 2 | 松川 虎生 | まつかわ こう | 2003年10月20日 | 22歳 | 大阪府 | 178cm | 98kg | 右投げ/右打ち | 3年春 | 市立和歌山高 (和歌山県) | - | - | - | 2021 ドラ1 | |
| 捕手 | 27 | 田村 龍弘 | たむら たつひろ | 1994年05月13日 | 31歳 | 大阪府 | 172cm | 81kg | 右投げ/右打ち | 2年春夏 3年春夏 | 光星学院高 (青森県) | - | - | - | 2012 ドラ3 | |
| 捕手 | 32 | 佐藤 都志也 | さとう としや | 1998年01月27日 | 28歳 | 福島県 | 181cm | 91kg | 右投げ/左打ち | 2年夏 3年夏 | 聖光学院高 (福島県) | 東洋大 | - | - | 2019 ドラ2 | |
| 捕手 | 45 | 植田 将太 | うえだ しょうた | 1997年12月18日 | 28歳 | 大阪府 | 180cm | 86kg | 右投げ/右打ち | - | 慶応義塾高 (神奈川県) | 慶応義塾大 | - | - | 2019 育成2 | |
| 捕手 | 55 | 柿沼 友哉 | かきぬま ともや | 1993年05月12日 | 32歳 | 茨城県 | 180cm | 86kg | 右投げ/右打ち | - | 誠恵高 (静岡県) | 日大国際 関係学部 | - | - | 2015 育成2 | |
| 捕手 | 65 | 寺地 隆成 | てらち りゅうせい | 2005年08月19日 | 20歳 | 東京都 | 177cm | 82kg | 右投げ/左打ち | 1年夏 2年夏 | 明徳義塾高 (高知県) | - | - | - | 2023 ドラ5 | |
| 捕手 | 137 | 富山 紘之進 | とみやま こうのしん | 2005年09月18日 | 20歳 | 大阪府 | 181cm | 70kg | 右投げ/右打ち | - | 会津北嶺高 (福島県) | - | - | - | 2023 育成5 | |
| 内野手 | 00 | 池田 来翔 | いけだ らいと | 1999年12月11日 | 26歳 | 千葉県 | 180cm | 95kg | 右投げ/右打ち | - | 習志野高 (千葉県) | 国士舘大 | - | - | 2021 ドラ2 | |
| 内野手 | 4 | 友杉 篤輝 | ともすぎ あつき | 2000年11月07日 | 25歳 | 大阪府 | 171cm | 70kg | 右投げ/右打ち | - | 立正大学淞南高 (島根県) | 天理大 | - | - | 2022 ドラ2 | |
| 内野手 | 5 | 安田 尚憲 | やすだ ひさのり | 1999年04月15日 | 26歳 | 大阪府 | 188cm | 100kg | 右投げ/左打ち | 2年夏 3年春 | 履正社高 (大阪府) | - | - | - | 2017 ドラ1 | |
| 内野手 | 7 | 藤岡 裕大 | ふじおか ゆうだい | 1993年08月08日 | 32歳 | 岡山県 | 178cm | 86kg | 右投げ/左打ち | - | 岡山理科大学付高 (岡山県) | 亜細亜大 | トヨタ自動車 | - | 2017 ドラ2 | |
| 内野手 | 8 | 中村 奨吾 | なかむら しょうご | 1992年05月28日 | 33歳 | 兵庫県 | 180cm | 86kg | 右投げ/右打ち | 2年夏 3年春夏 | 天理高 (奈良県) | 早稲田大 | - | - | 2014 ドラ1 | |
| 内野手 | 10 | 上田 希由翔 | うえだ きゅうと | 2001年08月12日 | 24歳 | 愛知県 | 183cm | 96kg | 右投げ/左打ち | 2年夏 | 愛産大三河高 (愛知県) | 明治大 | - | - | 2023 ドラ1 | |
| 内野手 | 39 | 大下 誠一郎 | おおした せいいちろう | 1997年11月03日 | 28歳 | 福岡県 | 171cm | 89kg | 右投げ/右打ち | 2年春 | 白鴎大足利高 (栃木県) | 白鴎大 | - | - | 2019 育成6(オリックス) | |
| 内野手 | 43 | 石垣 雅海 | いしがき まさみ | 1998年09月21日 | 27歳 | 山形県 | 181cm | 88kg | 右投げ/右打ち | - | 酒田南高 (山形県) | - | - | - | 2016 ドラ3(中日) | |
| 内野手 | 44 | 宮崎 竜成 | みやざき りゅうせい | 2000年12月09日 | 25歳 | 徳島県 | 173cm | 90kg | 右投げ/左打ち | 2年春 3年夏 | 創志学園高 (岡山県) | 立命館大 | ヤマハ | - | 2024 ドラ2 | |
| 内野手 | 49 | 立松 由宇 | たてまつ ゆう | 1999年02月05日 | 27歳 | 千葉県 | 177cm | 82kg | 右投げ/左打ち | - | 藤代高 (茨城県) | 立正大 | 日本生命 | - | 2024 ドラ6 | |
| 内野手 | 57 | 小川 龍成 | おがわ りゅうせい | 1998年04月05日 | 27歳 | 群馬県 | 171cm | 74kg | 右投げ/左打ち | 3年夏 | 前橋育英高 (群馬県) | 國學院大 | - | - | 2020 ドラ3 | |
| 内野手 | 67 | 茶谷 健太 | ちゃたに けんた | 1998年01月16日 | 28歳 | 神奈川県 | 186cm | 88kg | 右投げ/右打ち | - | 帝京第三高 (山梨県) | - | - | - | 2015 ドラ4(ソフトバンク) | |
| 内野手 | 68 | 金田 優太 | かねだ ゆうた | 2005年02月12日 | 21歳 | 埼玉県 | 183cm | 83kg | 右投げ/左打ち | 2年夏 3年春 | 浦和学院高 (埼玉県) | - | - | - | 2022 ドラ5 | |
| 内野手 | 99 | ネフタリ・ソト | ねふたり・そと | 1989年02月28日 | 37歳 | プエルトリコ | 185cm | 97kg | 右投げ/右打ち | - | - | - | - | - | - | |
| 内野手 | 129 | 勝又 琉偉 | かつまた るい | 2004年10月07日 | 21歳 | 静岡県 | 188cm | 78kg | 右投げ/右打ち | - | 富士宮東高 (静岡県) | - | - | - | 2022 育成3 | |
| 内野手 | 130 | 谷村 剛 | たにむら つよし | 2006年09月15日 | 19歳 | 和歌山県 | 177cm | 85kg | 右投げ/左打ち | 1年夏 2年夏 3年夏 | 和歌山東高 (和歌山県) | - | - | - | 2024 育成1 | |
| 内野手 | 134 | 松石 信八 | まついし しんや | 2005年12月18日 | 20歳 | 佐賀県 | 175cm | 75kg | 右投げ/右打ち | - | 藤蔭高 (大分県) | - | - | - | 2023 育成2 | |
| 外野手 | 0 | 荻野 貴司 | おぎの たかし | 1985年10月21日 | 40歳 | 奈良県 | 172cm | 75kg | 右投げ/右打ち | - | 郡山高 (福島県) | 関西学院大 | トヨタ自動車 | - | 2009 ドラ1 | |
| 外野手 | 1 | 藤原 恭大 | ふじわら きょうた | 2000年05月06日 | 25歳 | 大阪府 | 181cm | 80kg | 左投げ/左打ち | 2年春夏 3年春夏 | 大阪桐蔭高 (大阪府) | - | - | - | 2018 ドラ1 | |
| 外野手 | 3 | 角中 勝也 | かくなか かつや | 1987年05月25日 | 38歳 | 石川県 | 180cm | 85kg | 右投げ/左打ち | - | 日本航空二高 (石川県) | - | - | IL・高知 | 2006 大社ドラ7 | |
| 外野手 | 6 | 西川 史礁 | にしかわ みしょう | 2003年03月25日 | 22歳 | 和歌山県 | 182cm | 88kg | 右投げ/右打ち | 2年春 | 龍谷大平安高 (京都府) | 青山学院大 | - | - | 2024 ドラ1 | |
| 外野手 | 22 | グレゴリー・ ポランコ | ぐれごりー・ぽらんこ | 1991年09月14日 | 34歳 | ドミニカ | 196cm | 108kg | 左投げ/左打ち | - | - | - | - | - | - | |
| 外野手 | 23 | 石川 慎吾 | いしかわ しんご | 1993年04月27日 | 32歳 | 大阪府 | 178cm | 80kg | 右投げ/右打ち | 3年夏 | 東大阪大柏原高 (大阪府) | - | - | - | 2011 ドラ3(日ハム) | |
| 外野手 | 25 | 岡 大海 | おか ひろみ | 1991年07月15日 | 34歳 | 岡山県 | 185cm | 80kg | 右投げ/右打ち | 2年夏 3年夏 | 倉敷商高 (岡山県) | 明治大 | - | - | 2013 ドラ3(日ハム) | |
| 外野手 | 38 | 髙部 瑛斗 | たかべ あきと | 1997年12月11日 | 28歳 | 神奈川県 | 178cm | 72kg | 右投げ/左打ち | 3年夏 | 東海大甲府高 (山梨県) | 国士舘大 | - | - | 2019 ドラ3 | |
| 外野手 | 50 | 愛斗 | たけだ あいと | 1997年04月06日 | 28歳 | 大阪府 | 177cm | 92kg | 右投げ/右打ち | 3年夏 | 花咲徳栄高 (埼玉県) | - | - | - | 2015 ドラ3(西武) | |
| 外野手 | 51 | 山口 航輝 | やまぐち こうき | 2000年08月18日 | 25歳 | 大阪府 | 183cm | 100kg | 右投げ/右打ち | 2年夏 | 明桜高 (秋田県) | - | - | - | 2018 ドラ4 | |
| 外野手 | 61 | 山本 大斗 | やまもと だいと | 2002年08月09日 | 23歳 | 鳥取県 | 180cm | 88kg | 右投げ/右打ち | - | 開星高 (島根県) | - | - | - | 2020 育成3 | |
| 外野手 | 63 | 和田 康士朗 | わだ こうしろう | 1999年01月14日 | 27歳 | 埼玉県 | 185cm | 77kg | 左投げ/左打ち | - | 小川高 (埼玉県) | - | - | BC・富山 | 2017 育成1 | |
| 外野手 | 69 | スティベン・アセベド | すてぃべん・あせべど | 2002年08月02日 | 23歳 | ドミニカ | 195cm | 104kg | 右投げ/右打げ | - | - | - | - | - | - | |
| 外野手 | 135 | 髙野 光海 | こうの ひかる | 2004年06月17日 | 21歳 | 兵庫県 | 187cm | 93kg | 右投げ/右打ち | - | 池田高 (徳島県) | - | - | 富山GRN サンダーバーズ | 2023 育成3 | |
| 外野手 | 136 | 藤田 和樹 | ふじた かずき | 2005年11月04日 | 20歳 | 山口県 | 185cm | 82kg | 右投げ/左打ち | - | 延岡学園高 (宮崎県) | - | - | - | 2023 育成4 | |
| 外野手 | 138 | アンディ・マーティン | あんでぃ・まーてぃん | 2000年10月14日 | 25歳 | キューバ | 188cm | 95kg | 右投げ/右打ち | - | - | - | - | - | - | |
| 一軍監督 | 81 | 吉井 理人 | よしい まさと | 1965年04月20日 | 60歳 | 和歌山県 | 187cm | 89kg | 右投げ/右打ち | 2年春 3年夏 | 箕島高 (和歌山県) | - | - | - | 1983 ドラ2(近鉄) | |
| 一軍ヘッドコーチ | 86 | サブロー | おおむら さぶろう | 1976年06月01日 | 49歳 | 岡山県 | 181cm | 90kg | 右投げ/右打ち | 3年春 | PL学園高 (大阪府) | - | - | - | 1994 ドラ1 | |
| 一軍投手コーチ | 71 | 建山 義紀 | たてやま よしのり | 1975年12月26日 | 50歳 | 大阪府 | 178cm | 80kg | 右投げ/右打ち | - | 東海大仰星高 (大阪府) | 甲賀総合科学 専門学校 | 松下電器 | - | 1998 ドラ2(日ハム) | |
| 一軍投手コーチ | 84 | 黒木 知宏 | くろき ともひろ | 1973年12月13日 | 52歳 | 宮崎県 | 178cm | 84kg | 右投げ/右打ち | 3年夏 | 延岡学園高 (宮崎県) | - | 新王子製紙 春日井 | - | 1994 ドラ2 | |
| 一軍チーフ打撃コーチ兼 走塁コーチ | 80 | 大塚 明 | おおつか あきら | 1975年04月28日 | 50歳 | 大分県 | 184cm | 83kg | 右投げ/右打ち | - | 別府羽室台高 (大分県) | - | - | - | 1993 ドラ3 | |
| 一軍打撃コーチ | 77 | 栗原 健太 | くりはら けんた | 1982年01月08日 | 44歳 | 山形県 | 183cm | 97kg | 右投げ/右打ち | 2年夏 | 日大山形高 (山形県) | - | - | - | 1999 ドラ3(広島) | |
| 一軍バッテリーコーチ | 76 | 江村 直也 | えむら なおや | 1992年05月06日 | 33歳 | 広島県 | 176cm | 80kg | 右投げ/右打ち | 1年夏 3年春 | 大阪桐蔭高 (大阪府) | - | - | - | 2010 ドラ5 | |
| 一軍チーフ 守備走塁コーチ | 88 | 金子 誠 | かねこ まこと | 1975年11月08日 | 50歳 | 千葉県 | 185cm | 96kg | 右投げ/右打ち | 2年春 3年春夏 | 常総学院高 (茨城県) | - | - | - | 1993 ドラ3(日ハム) | |
| 一軍内野守備兼 走塁コーチ | 87 | 根元 俊一 | ねもと しゅんいち | 1983年07月08日 | 42歳 | 東京都 | 177cm | 77kg | 右投げ/左打ち | 3年夏 | 花咲徳栄高 (埼玉県) | 東北福祉大 | - | - | 2005 大社ドラ3 | |
| 一軍外野守備兼 走塁コーチ | 74 | 伊志嶺 翔大 | いしみね しょうた | 1988年05月12日 | 37歳 | 沖縄県 | 179cm | 79kg | 右投げ/右打ち | 2年春夏 | 沖縄尚学高 (沖縄県) | 東海大 | - | - | 2010 ドラ1 | |
| 一・二軍統括コーチ兼 球団本部一軍・二軍 統括コーディネーター | 90 | 光山 英和 | みつやま ひでかず | 1965年11月20日 | 60歳 | 大阪府 | 186cm | 100kg | 右投げ/右打ち | 3年春 | 上宮高 (大阪府) | - | - | - | 1983 ドラ4(近鉄) | |
| 二軍監督 | 70 | 福浦 和也 | ふくうら かずや | 1975年12月14日 | 50歳 | 千葉県 | 183cm | 88kg | 左投げ/左打ち | - | 習志野高 (千葉県) | - | - | - | 1993 ドラ7 | |
| 二軍チーフ投手コーチ | 89 | 大家 友和 | おおか ともかず | 1976年03月18日 | 49歳 | 京都府 | 185cm | 91kg | 右投げ/右打ち | - | 京都成章高 (京都府) | - | - | - | 1993 ドラ3(横浜) | |
| 二軍投手コーチ | 78 | 大隣 憲司 | おおとなり けんじ | 1984年11月19日 | 41歳 | 京都府 | 175cm | 89kg | 左投げ/左打ち | - | 京都学園高 (京都府) | 近畿大 | - | - | 2006 希望(ソフトバンク) | |
| 二軍投手コーチ | 79 | 松永 昂大 | まつなが たかひろ | 1988年04月16日 | 37歳 | 香川県 | 175cm | 82kg | 左投げ/左打ち | - | 高松商高 (香川県) | 関西国際大 | 大阪ガス | - | 2012 ドラ1 | |
| 育成投手コーチ兼 二軍投手コーチ | 85 | 南 昌輝 | みなみ まさき | 1989年01月18日 | 37歳 | 和歌山県 | 182cm | 88kg | 右投げ/右打ち | - | 県立和歌山商高 (和歌山県) | 立正大 | - | - | 2010 ドラ2 | |
| 二軍打撃コーチ | 75 | 堀 幸一 | ほり こういち | 1969年04月02日 | 56歳 | 長崎県 | 182cm | 85kg | 右投げ/右打ち | 3年春 | 長崎海星高 (長崎県) | - | - | - | 1987 ドラ3 | |
| 二軍打撃コーチ | 82 | 細谷 圭 | ほそや けい | 1988年01月17日 | 38歳 | 群馬県 | 182cm | 84kg | 右投げ/右打ち | - | 太田市立商高 (群馬県) | - | - | - | 2005 高ドラ4 | |
| 二軍バッテリーコーチ | 73 | 金澤 岳 | かなざわ たけし | 1984年05月05日 | 41歳 | 栃木県 | 180cm | 82kg | 右投げ/左打ち | - | 矢板中央高 (栃木県) | - | - | - | 2002 ドラ6 | |
| 二軍内野守備兼 走塁コーチ | 72 | 三木 亮 | みき りょう | 1991年10月25日 | 34歳 | 大阪府 | 175cm | 78kg | 右投げ/右打ち | - | 遊学館高 (石川県) | 上武大 | - | - | 2013 ドラ3 | |
| 二軍外野守備コーチ | 83 | 諸積 兼司 | もろづみ けんじ | 1969年05月29日 | 56歳 | 福島県 | 181cm | 74kg | 右投げ/左打ち | 2年夏 3年春 | 学法石川高 (福島県) | 法政大 | 日立製作所 | - | 1993 ドラ5 | |
| 投手コーディネーター | 大谷 智久 | おおたに ともひさ | 1985年02月14日 | 41歳 | 兵庫県 | 176cm | 82kg | 右投げ/右打ち | 3年春夏 | 報徳学園高 (兵庫県) | 早稲田大 | トヨタ自動車 | - | 2009 ドラ2 | ||
| 守備コーディネーター | 小坂 誠 | こさか まこと | 1973年07月02日 | 52歳 | 宮城県 | 167cm | 65kg | 右投げ/左打ち | - | 柴田高 (宮城県) | - | JR東日本 | - | 1996 ドラ5 | ||
| 球団本部長 | 松本 尚樹 | まつもと なおき | 1970年09月11日 | 55歳 | 和歌山県 | 172cm | 72kg | 右投げ/左打ち | - | 市立和歌山商高 (和歌山県) | - | 住友金属 | - | 1995 ドラ5 | ||
| アマスカウト グループディレクター | 榎 康弘 | えのき やすひろ | 1972年05月22日 | 53歳 | 埼玉県 | 180cm | 83kg | 右投げ/右打ち | 3年春 | 東海大甲府高 (山梨県) | - | - | - | 1990 ドラ6 | ||
| スカウト (北海道・東北) | 柳沼 強 | やぎぬま つよし | 1974年05月15日 | 51歳 | 北海道 | 180cm | 73kg | 右投げ/右打ち | - | 作新学院高 (栃木県) | 神奈川大学 | - | - | 1996 ドラ6 | ||
| スカウト (関東・独立リーグ) | 福澤 洋一 | ふくざわ よういち | 1967年05月26日 | 58歳 | 福岡県 | 177cm | 75kg | 右投げ/右打ち | - | 直方学園高 (福岡県) | 九州産業大学 (中退) | - | - | 1988 ドラ外 | ||
| スカウト (関東・甲信越) | 中川 隆治 | なかがわ たかはる | 1972年10月12日 | 53歳 | 埼玉県 | 180cm | 75kg | 右投げ/右打ち | - | 越生高 (埼玉県) | 青山学院大 | - | - | 1994 ドラ2(近鉄) | ||
